Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-vantaġġi tas-sistemi tal-pannelli fotovoltajċi tad-dar jinkludu l-indafa, il-protezzjoni ambjentali, l-enerġija rinnovabbli, u l-iffrankar tal-ispejjeż tal-elettriku fit-tul. Barra minn hekk, sistemi ta 'pannelli fotovoltajċi tad-dar jistgħu wkoll jgħaqqdu mal-grilja biex jiksbu elettriku żejjed, ibigħu l-elettriku żejjed lil kumpaniji tal-enerġija, jiksbu konservazzjoni tal-enerġija u tnaqqis tal-emissjonijiet, u jiksbu ċerti profitti.




Prodotti Paramenters



ċertifikazzjonijiet


Profil tal-Kumpanija




FAQ

Prodotti paramenters
| Lista tal-parametri tal-pannelli solari Shencai | |||||
| Qawwa massima (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Kurrent ta' Short Circuit (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Vultaġġ fil-Qawwa Massima (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Kurrent fil-Qawwa Massima (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monokristallin Daqs tal-pannell solari |
158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm |
| Effiċjenza tal-Modulu (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Livell ta 'protezzjoni tal-kaxxa tal-junction | IP65 | ||||
| Temperatura operattiva | -40 grad Ċ~+85 grad Ċ | ||||
| Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000/1500V | ||||
| STC (Kundizzjonijiet Standard tal-Ittestjar): lrradiance 1000W/m2, Temperatura taċ-Ċellola 25 grad, AM1.5 | |||||
| Koeffiċjenti tat-Temperatura | |||||
| Koeffiċjent tat-Temperatura (Pm) | -0.340%/ grad | ||||
| Koeffiċjent tat-Temperatura (Voc) | -0.270%/ grad | ||||
| Koeffiċjent tat-Temperatura (Isc) | 0.048%/ grad | ||||
| NMOT (Temperatura Operattiva Nominal Moudule) | 41±3 grad | ||||
It-tags Popolari: Shencai protezzjoni ambjentali 535w pannell fotovoltajku kristall wieħed, iċ-Ċina shencai protezzjoni ambjentali 535w manifatturi ta 'pannelli fotovoltajċi kristall wieħed, fornituri, fabbrika















