Deskrizzjoni tal-Prodotti
Effiċjenza Għolja tal-Konverżjoni:
MBB, nofs biċċa, iwweldjar intelliġenti
Affidabilità Għolja:
L-użu ta 'teknoloġija ta' qtugħ mhux distruttiv biex jimminimizza r-riskju ta 'xquq
Kapaċità Għolja tat-Tagħbija:
Il-komponenti ġenerali huma ċċertifikati li jġorru tagħbija ta '5400Pasnow u pressjoni tar-riħ ta' 2400Pa
Kontra l-{0}}klużjoni:
Naqqas b'mod effettiv l-impatt fuq il-ġenerazzjoni tal-enerġija taħt kundizzjonijiet oskura




Prodotti Paramenters


Dan il-pannell solari mono kristallin ta '550w jintuża aktar f'postijiet fejn jista' jiġi installat, bħal rooftops, irziezet u postijiet oħra. Għandu effiċjenza għolja ta 'konverżjoni, iċċarġjar veloċi, effiċjenza sa 23%, u rata baxxa ta' tħassir, sabiex tkun tista 'tużaha għal aktar minn 30 sena b'serħan tal-moħħ.

ċertifikazzjonijiet


Profil tal-Kumpanija




FAQ

Prodotti paramenters
| Lista tal-parametri tal-pannelli solari Shencai | |||||
| Qawwa massima (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Kurrent ta' Short Circuit (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Vultaġġ fil-Qawwa Massima (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Kurrent fil-Qawwa Massima (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monokristallin Daqs tal-pannell solari |
158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm |
| Effiċjenza tal-Modulu (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Livell ta 'protezzjoni tal-kaxxa tal-junction | IP65 | ||||
| Temperatura Operattiva | -40 grad Ċ~+85 grad Ċ | ||||
| Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000/1500V | ||||
| STC (Kundizzjonijiet Standard tal-Ittestjar): lrradiance 1000W/m2, Temperatura taċ-Ċellola 25 grad, AM1.5 | |||||
| Koeffiċjenti tat-Temperatura | |||||
| Koeffiċjent tat-Temperatura (Pm) | -0.340%/ grad | ||||
| Koeffiċjent tat-Temperatura (Voc) | -0.270%/ grad | ||||
| Koeffiċjent tat-Temperatura (Isc) | 0.048%/ grad | ||||
| NMOT (Temperatura Operattiva Nominal Moudule) | 41±3 grad | ||||
It-tags Popolari: pannelli solari 550w mono kristallin, Ċina pannelli solari 550w mono kristallin manifatturi, fornituri, fabbrika


